居留身份
新加坡 · 就业准证 EP
$0
最低投入
0.5–2 月
办理周期
300 天/年
居住要求
2 年
转永居
费用构成
| 投资门槛 | $0 (无需投资) |
|---|---|
| 政府及尽调费 | $80 |
| 服务费 | $500–$8,000 · 按项目 |
| 单人参考合计 | $80(不含服务费) |
项目参数
| 身份类型 | 工作许可 |
|---|---|
| 投资方式 | 无需投资 |
| 办理周期 | 0.5–2 月 |
| 居住要求 | 300 天/年 |
| 是否需登陆 | 需要 |
| 可携家属 | 配偶 + 21岁以下子女(DP);父母可申长期探访证 |
| 是否承认双重国籍 | 不适用 |
| 转永居年限 | 2 年 |
| 全球征税 | 否 |
| 配额与排队 | 无 |
备注
月薪门槛 S$5,600 起(金融业 S$6,200,随年龄上调)+ COMPASS 打分;需真实受雇
以上数字为行业通行口径,整理于 2026-08-11。各国政策与费用随时可能调整,最终以官方公告及个案评估为准。服务费 $500–$8,000 按项目定,评估后一次性报出,不再变动。 官方来源 →
