The Opensky Index
同一把尺子,量完所有项目。
25 个身份项目在一张表里:点表头排序,用筛选缩小范围,勾选两个直接生成对比页。
25 个项目
| 项目 | 身份类型 | 最低投入 | 单人合计 | 周期 | 免签▾ | 居住 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣基茨和尼维斯投资入籍计划 | 公民 · 护照 | $250,000 | $260,000 | 4–6 月 | 154 | 0 天 | |
| 安提瓜和巴布达投资入籍计划 | 公民 · 护照 | $230,000 | $248,500 | 6–9 月 | 150 | 0 天 | |
| 格林纳达投资入籍计划 | 公民 · 护照 | $235,000 | $241,500 | 6–9 月 | 146 | 0 天 | |
| 圣卢西亚投资入籍计划 | 公民 · 护照 | $240,000 | $249,500 | 6–12 月 | 146 | 0 天 | |
| 多米尼克投资入籍计划 | 公民 · 护照 | $200,000 | $208,500 | 6–9 月 | 144 | 0 天 | |
| 土耳其投资入籍(房产) | 公民 · 护照 | $400,000 | $407,500 | 4–8 月 | 114 | 0 天 | |
| 瓦努阿图发展支持计划 | 公民 · 护照 | $130,000 | $135,000 | 1–2 月 | 92 | 0 天 | |
| 瑙鲁经济与气候韧性公民计划 | 公民 · 护照 | $105,000 | $115,000 | 3–4 月 | 89 | 0 天 | |
| 埃及投资入籍计划 | 公民 · 护照 | $250,000 | $260,000 | 6–12 月 | 72 | 0 天 | |
| 约旦投资入籍计划 | 公民 · 护照 | $750,000 | $765,000 | 3–6 月 | 54 | 0 天 | |
| 新加坡就业准证 EP | 工作许可 | $0 | $80 | 0.5–2 月 | — | 300 天 | |
| 加拿大创业移民 SUV | 永久居留 | $75,000 | $76,625 | 30–42 月 | — | 146 天 | |
| 马来西亚第二家园 MM2H | 长期居留 | $150,000 | $151,200 | 3–6 月 | — | 90 天 | |
| 马耳他永久居留计划 MPRP | 永久居留 | $165,000 | $220,000 | 6–8 月 | — | 0 天 | |
| 意大利投资者签证 | 长期居留 | $270,000 | $272,000 | 3–6 月 | — | 0 天 | |
| 希腊黄金签证(房产) | 永久居留 | $270,000 | $272,500 | 3–6 月 | — | 0 天 | |
| 匈牙利投资者居留 | 长期居留 | $270,000 | $273,000 | 3–6 月 | — | 0 天 | |
| 巴拿马合格投资者签证 | 永久居留 | $300,000 | $305,000 | 1–3 月 | — | 0 天 | |
| 塞浦路斯永久居留(房产) | 永久居留 | $325,000 | $328,000 | 2–4 月 | — | 0 天 | |
| 泰国长期居留签证 LTR | 长期居留 | $500,000 | $501,500 | 2–3 月 | — | 0 天 | |
| 阿联酋黄金签证 | 长期居留 | $545,000 | $546,500 | 1–2 月 | — | 0 天 | |
| 葡萄牙黄金签证(基金) | 长期居留 | $540,000 | $550,000 | 12–24 月 | — | 7 天 | |
| 美国EB-5 投资移民 | 永久居留 | $800,000 | $811,160 | 24–48 月 | — | 180 天 | |
| 新西兰主动投资者签证 | 长期居留 | $3,000,000 | $3,004,000 | 6–12 月 | — | 7 天 | |
| 新加坡全球商业投资者计划 GIP | 永久居留 | $7,500,000 | $7,507,500 | 9–12 月 | — | 0 天 |
● 表格可排序、可筛选;勾选任意两行生成对比页。免签列仅适用于护照类项目。
Methodology
这张表怎么来的
- 所有数字为行业通行口径,整理于 2026-08-11,来源以各国官方公告为准,页内附来源链接。
- 「单人合计」= 最低投入 + 政府及尽调费,不含服务费。服务费 $500–$8,000 按项目定,评估后一次性报出——没有隐藏项,也不会中途加价。
- 排序默认按免签目的地数量。免签数随各国邦交动态变化,以护照签发时点为准。
- 任何排序都不构成推荐。哪个项目适合你,取决于目标、预算、家庭结构与时间线——这正是 30–60 分钟评估谈话要回答的问题。
