投资入籍
土耳其 · 投资入籍(房产)
$400,000
最低投入
4–8 月
办理周期
0 天/年
居住要求
114
免签目的地
费用构成
| 投资门槛 | $400,000 (房产) |
|---|---|
| 政府及尽调费 | $7,500 |
| 服务费 | $500–$8,000 · 按项目 |
| 单人参考合计 | $407,500(不含服务费) |
项目参数
| 身份类型 | 公民 · 护照 |
|---|---|
| 投资方式 | 房产 |
| 办理周期 | 4–8 月 |
| 居住要求 | 0 天/年 |
| 是否需登陆 | 不需要 |
| 可携家属 | 配偶 + 18岁以下子女 |
| 是否承认双重国籍 | 是 |
| 全球征税 | 否 |
| 配额与排队 | 无 |
备注
另有房产交易税费约 4%;免签日本、新加坡、香港,不含申根
以上数字为行业通行口径,整理于 2026-08-11。各国政策与费用随时可能调整,最终以官方公告及个案评估为准。服务费 $500–$8,000 按项目定,评估后一次性报出,不再变动。 官方来源 →
